Основная Информация.
Модель №.
IP-8802HM
Тип
IP-Камера
Датчик
КМОП
Формат HDMI
5 мп
Разрешение по горизонтали
2592*1944
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, ФКК, RoHS, ISO9001: 2000
Особенность
Высокое Разрешение, Мини Размер, Антивандальные, Автоматический BLC
Эффективное расстояние
≧ 30 м
Размер датчика
1/3 дюйма
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
название продукта
купольная ip-камера с poe
номер модели
ip-8802hm
датчик изображения
5.0-мегапиксельная cmos-матрица
объектив
2,8 мм (дополнительно 4/6/8/12 мм)
управление программным обеспечением
ie, cms, платформа управления
мощность
вход 12 в пост. тока/2a, поддержка poe
Транспортная Упаковка
упаковка коробки нейтрали
Характеристики
ce, fcc, rohs
Торговая Марка
шиксин, oem или odm
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8525891900
Производственная Мощность
1000 шт./месяц
Описание Товара
5MP PoE Купольная IP-камера с широким углом 2.8mm безопасности H.265 IP66 водонепроницаемый встроенный Micphone/Audio совместимы не камеры PTZ
-- 5.0MP HD черного цвета освещения в резолюции, ясно и точно изображения
-- Поддержка 2D/3D шума,цифровой широкого динамического диапазона
-- H.265AI/H.265+ (Совместим с H.265/H.264),сжатия видео очень низкий показатель,высокой четкости качество изображения
-- Специалистов по борьбе с молниеносной,соответствуют ГБ/T17626.5 и IEC61000-4-5
-- Поддержка ONVIF;доступ сторонних производителей
- Поддержка различных мобильный мониторинг
- Предоставлять веб-,CMS,центр программного обеспечения для управления платформой, MYEYE SDK развития
-- 5.0MP HD черного цвета освещения в резолюции, ясно и точно изображения
-- Поддержка 2D/3D шума,цифровой широкого динамического диапазона
-- H.265AI/H.265+ (Совместим с H.265/H.264),сжатия видео очень низкий показатель,высокой четкости качество изображения
-- Специалистов по борьбе с молниеносной,соответствуют ГБ/T17626.5 и IEC61000-4-5
-- Поддержка ONVIF;доступ сторонних производителей
- Поддержка различных мобильный мониторинг
- Предоставлять веб-,CMS,центр программного обеспечения для управления платформой, MYEYE SDK развития
Функция:
Подобные элементы
Pantent:
Заводская сборка:
Резолюции | 5.0MP | |||
Объектив | Устанавливаемое по заказу 2.8mm 8/124/6/мм) | |||
Ик-Расстояние | 2pcs LED 850 на 10 метров | |||
Структура системы | Встроенный RTOS,двухъядерные 32-битовой цифровой обработки сигнала (Hi3516EV200),чистый жесткий сжатие , смотреть собака | |||
Датчик | 3,0 м 1/2.7"SC4239P черного цвета с помощью контрольной лампы CMOS,цвет 0.0001Люкс@F1.2,черный/белый 0.0001Люкс@F1.2 | |||
Сжатие видео | H.265AI/H.265+ (Совместим с H.265/H.264), поддержка двойного потока,AVI;0.1M~8Мбит/с переменной;1~30f/s переменной | |||
Изображение выходного | Основной поток: 2592*1944@20fps, 2304*1296@20fps, 1920*1080@25fps; | |||
Sub-stream: 800*448@25fps (значение по умолчанию), 704*576@25fps, 640*360@25 кадров в секунду | ||||
Затвор | 1/50(1/60)s - 1/10000s | |||
Днем и ночью | Поддержка IR-cut;IR-cut катушка имеет внутреннее сопротивление 20 Ом, индикатор питания на время не менее 200 ма и напряжение 3,5 В-6V | |||
Снижение уровня шума | Поддержка 2D/3D | |||
Широкий динамический | Поддержка цифровых широкого динамического диапазона | |||
Сжатие звука | G.711,поддержка bidrectional talk,аудио и видео синхронизация | |||
Звуковой интерфейс | 1ch input,Уровень:2Vp-p,импеданс:1ком,поддержка звука pick-up Вход;1ch Выходной импеданс,:16Ом,30Мвт,Поддержка микрофона | |||
Сетевой интерфейс | 1*RJ45 10/100M адаптивная порт Ethernet; поддержка RTSP/FTPDHCP/NTP/UPnP и т.д. | |||
Интерфейс расширений | Поддержка внешних аудио усилитель мощности, белый свет - управляющий сигнал, общие контакты ввода и вывода для расширения других функций | |||
Интерфейс Singal | Одна фотография сопротивление интерфейса,один интерфейс IR-cut , поддержка фото сигнал сопротивления и IR-cut ссылки к инфракрасному излучению | |||
Надежность | Всеобъемлющей защиты от воздействий молнии, 7 * 24 часов 65 ºC до высокой температуры стабильной и надежной проверки | |||
Аналитики анализа | Поддержка в области обнаружения, фокусировка по лицу, и поддерживает интеллектуальные функции, такие как настроенные количество статистических данных и т.д. | |||
Другие функции | Поддержка веб-,OSD,передачи видео в реальном времени, обнаружение движения и МО,сигналов тревоги на переднем конце хранения и воспроизведения/загрузки и Центра Напоминание и рычажный механизм изображения,поддержка съемки в формате JPEG;организации удаленного мониторинга sofaware,MYEYE;perfect SDK; | |||
Соответствие стандарту ONVIF | Поддержка по стандарту ONVIF | |||
Мобильный мониторинг | Поддержка нескольких мобильный мониторинг(iOS,Android) | |||
Питание | DC12V/2A, потребляемая мощность:≤3 Вт | |||
POE | Поддержка питания POE, напряжение привода - платы при 3,3 В |
Pantent:
Заводская сборка: