- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- Сравнение продуктов
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Уважаемые покупатели,
Ханчжоу Paize технологии LIMITED - это основанная в 2015 году, мы всегда fousing на обеспечении высокого качества Secrurity продуктов, таких как сетевые камеры и устройства записи, HDCVI камеры и устройства записи, камеры PTZ , камер, визуальные интеркома, Blurams, trafic и сигналы тревоги ets. У нас есть профессиональные навыки продаж и технические группы surpport в Ханчжоу. И мы являемся поставщиком решений в рамках глобальной системы видеонаблюдения промышленности ."искренние, ориентирована на потребности клиентов и сотрудников категории специалистов по маркетингу и стремление к совершенству" - это наша философия бизнеса, "технологии в качестве движущей силы, чтобы выжить". Добро пожаловать к нам conact для сотрудничества!
Мы профессиональные Dahua и Hikvision &IMOU продукции wholesales ,
Нейтральное положение и упаковки под торговой маркой
Вы можете выбрать. IPC-HDBW7442E1-Z-X4MP инфракрасная купольная WizMind сетевой камеры | IPC-HDBW7842E1-Z-X8MP инфракрасная купольная WizMind сетевой камеры | IPC-HDBW71242E1-Z-X12MP инфракрасная купольная WizMind сетевой камеры |
> 4-MP 1/1.8" CMOS датчик изображения с низким уровнем яркости и четкости изображения. > Мероприятия макс. 4 МП (2688 × 1520)@50/60 кадров в секунду. > Встроенный ИК светодиод, и максимальное расстояние подсветки - 40 m. > Time-Division экспозиции технологии гарантирует, что когда устройство находится в нескольких снимках более чем одной задачи, качество снимков не будут затронуты. Он также может использоваться для настройки яркости, скорость и более целей, для получения высокого качества снимков. > ROI, гибкие возможности кодирования, применимых к различным полосы пропускания и сред хранения данных. > Два интеллектуальные функции могут быть включены в то же время, такие как Face Recognition+людей подсчета, Face Detection+людей подсчета голосов и ИСЗ обнаружения+iv. > с глубокой алгоритм изучения, она поддерживает: Face Recognition, фокусировка по лицу, ИВС, подсчета голосов, видео метаданных, PPE обнаружения, стоянки и автоматического распознавания номерных знаков и т.д. > защиты конфиденциальности: мозаика может быть автоматически переводится на лицевой или тело лица для защиты их конфиденциальности. > Встроенные Hi-Fi большого диаметра с крышки динамиков генерируется звуковой диапазон от 20 метров. > звук: благодаря встроенной в два микрофона и Dahua шума алгоритмов, камера поддерживает звуковые функции управления, используя ее для сбора вокал, адаптивного сброса текущих снижения уровня шума и фильтрации других прав голоса. > Тревоги: 3, 2, audio: 1, 1,; RS-485; разъем BNC; поддерживает макс. 512 г карты памяти Micro SD. > Встроенный двойной опгв; 1-ch динамик; оказание поддержки в двух направлениях. > 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE блока питания, 12 В постоянного тока выходная мощность, макс. ток 165 Ма и пиковый ток составляет 700 Ма и простой в установке. > IP67 и IK10, Anti-Corrosion покрытием (опционально). | > 8-MP 1/1.8" CMOS датчик изображения с низким уровнем яркости и четкости изображения. > Мероприятия макс. 8 МП (3840 × 2160)@50/60 кадров в секунду. > Встроенный ИК светодиод, и максимальное расстояние подсветки - 40 m. > ROI, гибкие возможности кодирования, применимых к различным полосы пропускания и сред хранения данных. > Два интеллектуальные функции могут быть включены в то же время, такие как Face Recognition+людей подсчета, Face Detection+людей подсчета голосов и ИСЗ обнаружения+iv. > с глубокой алгоритм изучения, она поддерживает: Face Recognition, фокусировка по лицу, ИВС, подсчета голосов, видео метаданных, PPE обнаружения, стоянки и автоматического распознавания номерных знаков и т.д. > защиты конфиденциальности:мозаика может быть автоматически переводится на лицевой или тело лица для защиты их конфиденциальности. > Встроенные Hi-Fi большого диаметра с крышки динамиков генерируется звуковой диапазон от 20 метров. > звук: благодаря встроенной в два микрофона и Dahua шума алгоритмов, камера поддерживает звуковые функции управления, используя ее для сбора вокал, адаптивного сброса текущих снижения уровня шума и фильтрации других прав голоса. > Тревоги: 3, 2, audio: 1, 1,; RS-485; разъем BNC; поддерживает макс. 512 г карты памяти Micro SD. > Встроенный двойной опгв; 1-ch динамик; оказание поддержки в двух направлениях. > 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE блока питания, 12 В постоянного тока выходная мощность, макс. ток 165 Ма и пиковый ток составляет 700 Ма и простой в установке. > IP67 и IK10, Anti-Corrosion покрытием (опционально). | > 12-MP 1/1.7" CMOS датчик изображения с низким уровнем яркости и четкости изображения. > Мероприятия макс. 12 MP (4000 × 3000)@25/30 кадров в секунду. > Встроенный ИК светодиод, и максимальное расстояние подсветки - 40 m. > ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкие возможности кодирования, применимых к различным полосы пропускания и сред хранения данных. > Два интеллектуальные функции могут быть включены в то же время, такие как Face Recognition+людей подсчета, Face Detection+людей подсчета голосов и ИСЗ обнаружения+iv. > звук: благодаря встроенной в два микрофона и Dahua шума алгоритмов, камера поддерживает звуковые функции управления, используя ее для сбора вокал, адаптивного сброса текущих снижения уровня шума и фильтрации других прав голоса. > с глубокой алгоритм изучения, она поддерживает: Face Recognition, фокусировка по лицу, ИВС, подсчета голосов, видео метаданных, PPE обнаружения, стоянки и автоматического распознавания номерных знаков и т.д. > Встроенные Hi-Fi большого диаметра с крышки динамиков генерируется звуковой диапазон от 20 метров. > Тревоги: 3, 2, audio: 1, 1,; RS-485, разъем BNC; поддерживает макс. 512 г карты памяти Micro SD. > Встроенный двойной опгв; 1-ch динамик; оказание поддержки в двух направлениях. > 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE блока питания, 12 В постоянного тока выходная мощность, макс. ток 165 Ма и пиковый ток составляет 700 Ма и простой в установке. > IP67 и IK10, Anti-Corrosion покрытием (опционально). |
Согласно спецификации
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Резолюции | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диск | 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озу | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | С прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический/ручной 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Включение сигнальной лампы | 0.0006 люкс@F1.2 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N соотношение | >56 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние подсветки | 40 м (131.23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прожектор включение/отключение контроля | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветитель номера | 3 (ИК светодиод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла поворота | Поддон: 0-355° Наклон: 0-90° Вращение: 0-355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Под действием электропривода вариообъектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм-12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | H: 105°-48°; V: 55°-27°; D: 124°-55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления диафрагмой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма тип управления | P с автоматической диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закройте фокусное расстояние | 1,8 м (5.91 фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Объектив | Обнаружения | Наблюдать за | Признать | Определения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 87,6 м (287.40 ft) | 35 м (114.93 ft) | 17,5 м (57,41 футов) | 8,8 м (28.87 фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 186.6 м (612.20 ft) | 74,6 м (244.20 ft) | 37,3 м (122.38 ft) | 18,7 м (61.35 фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При отклонении от нормы Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивс | Отказались от объекта; отсутствует объект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивс (периметр) | Датчик вскрытия корпуса, tripwire, быстро движущихся объектов (три функции поддержки классификации и точное обнаружение транспортных средств и людских); Обнаружение праздношатания, люди сбора и стоянкой для обнаружения;защиты конфиденциальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка по лицу | Фокусировка по лицу; контакт; снимок; оптимизация снимков; оптимальные перед лицом снимок загрузить; перед лицом; перед лицом экспозиции; перед лицом атрибуты добычи в том числе 6 атрибутов и 8 выражения; перед лицом снимок в качестве лицевой или на один дюйм; стратегии снимков в режиме реального времени снимка, качества и оптимизации снимок); угол фильтр; оптимизация времени; защиты конфиденциальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | Существует два режима работы: режим и режим подсчета семян. Общий режим: Фокусировка по лицу; снимок; оптимизация снимков; оптимальные перед лицом снимок загрузить; перед лицом; перед лицом экспозиции; перед лицом атрибуты добычи в том числе 6 атрибутов и 8 выражения; перед лицом снимок в качестве лицевой или на один дюйм; снимок стратегий (признание приоритета и оптимизации снимок); угол фильтр; оптимизация установки времени. Поддерживает добавление 5 группы сталкиваются с базами данных; регистрация лица по одному или в партиях; настройка перед лицом сходство; и поддерживает перед лицом по сравнению с лицевой стороной базы данных, содержащей до 200000 перед лицом снимков. Режим подсчета семян: обеспечивает дополнительные возможности клиента, отфильтровывает указанного лица в связи с базами данных и экспорта отчетов до и после удаления дубликатов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPE обнаружения | Запускает сигнализацию при обнаружении объекта совпадает или не соответствует все настроенные атрибуты (workwear,red hat,маску для лица,фартук,перчатки,бахилы,загружается,ремень безопасности,безопасность"); защиты конфиденциальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люди подсчета семян | Tripwire людей подсчета и подсчета голосов в зоне, создание и экспорт отчета (день/месяц/год); управление очередью, создание и экспорт отчета (день/месяц); 4 правила могут быть установлены для tripwire, подсчета голосов в области и управление очередью; защиты конфиденциальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое распознавание номерных знаков | Автоматическое распознавание номерных знаков: автоматическое распознавание номерных знаков, контакт, приоритет, снимок. Атрибуты автомобиля: номерного знака, тип автомобиля, цвет автомобиля. Другие атрибуты: ремень, курение, вызываемого абонента. Поддержка до 10000 блокировки и allowlist отчеты. Камера может признать знаков транспортных средств, движущихся со скоростью до 60 км/ч). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоянка для управления | Место стоянки: управление на открытом воздухе и планируемых стоянок; управление стоянки в нескольких районах; показывают общее количество парковочных мест и места для стоянки, доступные; триггер сигналов тревоги на основе определенного количества автотранспортных средств. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео метаданных | Двигатель автомобиля и двигателя автомобиля, перед лицом и человеческого тела; снимок; оптимизация снимков; оптимальные перед лицом снимок загрузить.Двигатель автомобиля атрибуты: номерного знака, тип автомобиля, цвет автомобиля, логотип автомобиля, ремня безопасности, курения, и призывая.генерирует поток статистики для людей, транспортных средств и транспортных средств на основе направления и экспорта отчетов.с автомобилем атрибуты: тип, цвет автомобиля, количество людей, тип и цвет и red hat.человеческого тела атрибуты: верхней и нижней части типа и цвета, сумка, Red Hat, пола и зонтик.защиты конфиденциальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работать вместе с технологией интеллектуальной сетевой видеорегистратор для уточнения интеллектуальный поиск, извлечение и объединения в случае видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только на подрамник потока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодек | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео частота кадров | Основной поток: 3840 × 2160@(1-50/60 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция потока | 5 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюции | 8 м (3840 × 2160); 6 м (3072 × 2048); 5 м (3072×1728); 5 м (2592 × 1944); 4 м (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео скорость передачи в битах | H.264: 32 кбит/сек-16384 кбит/с; H.264: 12 кбит/сек-12800 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кву | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцена самостоятельной адаптации (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; природных; уличные лампы; для использования вне помещений; руководство по ремонту; региональные custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить контроль над | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | OFF/ON (4,) прямоугольного сечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (ROI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | Электронная стабилизация изображения (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart включение сигнальной лампы | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° с 2688 × 1520 резолюции и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало заднего вида | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальных секторов | 8 областей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Два микрофона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a, G.711Mu; PCM; G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При отклонении от нормы сигналов тревоги | Нет карты памяти SD; карта памяти SD; карта памяти SD; ошибка отключения сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; видео подделки; tripwire; датчик вскрытия корпуса; быстрое перемещение; потерянных объекта; отсутствует объект; Обнаружение праздношатания; люди; система обнаружения; места стоянки; изменение сцены; обнаружение по звуку; обнаружение размытия заднего плана; внешний сигнал тревоги; фокусировка по лицу; Face Recognition; видео метаданных; Автоматическое распознавание номерных знаков; люди подсчета голосов в районе; пребывания сигнал тревоги; люди подсчета голосов; люди номер обнаружение ошибок; люди пребывания; исключение безопасности; PPE обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | Разъем RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | Протокол IPv4, IPv6; HTTP; TCP, UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;; многоадресной рассылки; ICMP IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Соответствие стандарту ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Host | 20 (общая пропускная способность: 340 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы хранения данных | FTP;SFTP; карты памяти Micro SD (макс. 512 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE11 и более поздних версий; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный Клиент | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Настройка шифрования данных;Trusted Execution;дайджест;журналы безопасности систем ВКХ;;блокировки учетной записи;syslog;видео шифрование;802.1x;IP/фильтрацию MAC;HTTPS;Trusted обновление;Trusted загрузки микропрограммы; шифрование данных;поколения и импорта X.509 сертификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (скорость передачи в бодах: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 канал (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 3 канала в: 5 Ма 3V 5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнала тревоги | 2 канала: 1000 Ма 30V DC/500 Ма, 50 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 1 канал (CVBS выходной: BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Основные: 6,6 Вт (12 В пост. тока); 9,3 Вт (24 В переменного тока); 9,8 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40 °C до +65 °C (-40 °F до +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при эксплуатации | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 °C до +65 °C (-40 °F до +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 10-95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, IK10, Anti-Corrosion защиты (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепличного материала | Металлические + пластика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 118.0 мм × Φ159.0 мм (4,65" × Φ6.26"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,16 кг (2,56 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,36 кг (3,00 фунта) |
Сетевые камеры | |||
Изображение | IPC-HDBW7442E1-Z-X | IPC-HDBW7842E1-Z-X | IPC-HDBW71242E1-Z-X |
Свойства | |||
Датчик изображения | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.7" CMOS |
Фокусное расстояние | 2,7 мм-12 мм под действием электропривода вариообъектив | 2,7 мм-12 мм под действием электропривода вариообъектив | 2,7 мм-12 мм под действием электропривода вариообъектив |
Min. Включение сигнальной лампы | 0,0005 люкс@F1.2 (цвет, 30 IRE) 0,0002 люкс@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 лк (прожектор) | 0.0006 люкс@F1.2 (цвет, 30 IRE) 0,0003 люкс@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 лк (прожектор) | 0.0009 люкс@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0005 люкс@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 лк (прожектор) |
День/Ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | Авто (ICR)/цвет/B/W | Авто (ICR)/цвет/B/W |
Широкий динамический диапазон | 140 Дб | 120 Дб | DWDR |
Max. Ик-Расстояние | 40 м (131.23 ft) (IR) | 40 м (131.23 ft) (IR) | 40 м (131.23 ft) (IR) |
Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только на подрамник потока) | H.265, H.264, H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только на подрамник потока) | H.265, H.264, H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только на подрамник потока) |
Max. Резолюции | 4M (2688 × 1520) | 8 м (3840 × 2160) | 12М (4000 × 3000) |
Частота кадров | 50/60 fps@4MP | 50/60 fps@8Mp | 25/30fps@12Mp |
Многопоточность | 5 потоков | 5 потоков | 5 потоков |
Для панорамирования / наклона и вращения | Поддон: 0-355°:0-90°: 0-355° | Поддон: 0-355° наклон: 0-90°: 0-355° | Поддон: 0°-355° наклон: 0°-80°: 0°-355° |
Совместимость | Соответствие стандарту ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P | Соответствие стандарту ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P | Соответствие стандарту ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI |
Audio In/Out | 1/1,встроенный двойной ОПГВ, встроенный динамик | 1/1,встроенный двойной ОПГВ, встроенный динамик | 1/1,встроенный двойной ОПГВ, встроенный динамик |
Разъем для модуля памяти | Micro SD, Max. 512 ГБ | Micro SD, Max. 512 ГБ | Micro SD, Max. 512 ГБ |
Сигнал тревоги в/в | 3 канала в: 5 Ма 3V 5 В постоянного тока 2 канала: 1000 ма 30 В постоянного тока/500 Ма, 50 В переменного тока | 3 канала в: 5 Ма 3V 5 В постоянного тока 2 канала: 1000 ма 30 В постоянного тока/500 Ма, 50 В переменного тока | 3 канала в: 5 Ма 3V 5 В постоянного тока 2 канала: 1000 ма 30 В постоянного тока/500 Ма, 50 В переменного тока |
Класс защиты | IP67, IK10, Anti-Corrosion защиты (опционально) | IP67; IK10; Anti-Corrosion защиты (опционально) | IP67; IK10; Anti-Corrosion защиты (опционально) |
Рабочая температура | От -40 °C до +65 °C (-40 °F до +149°F) | От -40 °C до +65 °C (-40 °F до +149°F) | От -40 °C до +65 °C (-40 °F до +149°F) |
Питание | 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE,Макс.25.2W | 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE,Макс.25.2W | 12 В пост. тока/24 В перем. тока/PoE+ (802.3at)/ePoE,Макс.25.2W |
Фокусировка по лицу | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
Распознавание лиц | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
Видео метаданных | Поддерживает | Поддерживает | N/A |
Защита данных | Поддерживает | Поддерживает | N/A |
Автоматическое распознавание номерных знаков | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
Защита периметра | Датчик вскрытия корпуса, tripwire, быстро движущихся объектов (три функции поддержки классификации и точное обнаружение транспортных средств и людских); Обнаружение праздношатания, люди сбора и стоянкой для обнаружения | Датчик вскрытия корпуса, tripwire, быстро движущихся объектов (три функции поддержки классификации и точное обнаружение транспортных средств и людских); Обнаружение праздношатания, люди сбора и стоянкой для обнаружения | Датчик вскрытия корпуса, tripwire, быстро движущихся объектов (три функции поддержки классификации и точное обнаружение транспортных средств и людских); Обнаружение праздношатания, люди сбора и стоянкой для обнаружения |
Люди подсчета семян | Tripwire людей подсчета и подсчета голосов в зоне, создание и экспорт отчета (день/месяц/год); управление очередью, создание и экспорт отчета (день/месяц); 4 правила могут быть установлены для tripwire, подсчета голосов в области и управление очередью | Tripwire людей подсчета и подсчета голосов в зоне, создание и экспорт отчета (день/месяц/год); управление очередью, создание и экспорт отчета (день/месяц); 4 правила могут быть установлены для tripwire, подсчета голосов в области и управление очередью | Tripwire людей подсчета и подсчета голосов в зоне, создание и экспорт отчета (день/месяц/год); управление очередью, создание и экспорт отчета (день/месяц); 4 правила могут быть установлены для tripwire, подсчета голосов в области и управление очередью |
Ивс | Объект отмененных/отсутствует | Объект отмененных/отсутствует | Объект отмененных/отсутствует |
Поле обзора FOV-H | 107°-48° | 105°-48° | 106°-45° |
Стоянка для управления | Место стоянки: управление на открытом воздухе и планируемых стоянок; управление стоянки в нескольких районах; показывают общее количество парковочных мест и места для стоянки, доступные; триггер сигналов тревоги на основе определенного количества автотранспортных средств | Место стоянки: управление на открытом воздухе и планируемых стоянок; управление стоянки в нескольких районах; показывают общее количество парковочных мест и места для стоянки, доступные; триггер сигналов тревоги на основе определенного количества автотранспортных средств | Место стоянки: управление на открытом воздухе и планируемых стоянок; управление стоянки в нескольких районах; показывают общее количество парковочных мест и места для стоянки, доступные; триггер сигналов тревоги на основе определенного количества автотранспортных средств |
PPE обнаружения | Запускает сигнализацию при обнаружении объекта совпадает или не соответствует все настроенные атрибуты (workwear,red hat,маску для лица, фартук, перчатки, бахилы,загружается,ремень безопасности,безопасность"). | Запускает сигнализацию при обнаружении объекта совпадает или не соответствует все настроенные атрибуты (workwear,red hat,маску для лица, фартук, перчатки, бахилы,загружается,ремень безопасности,безопасность"). | Запускает сигнализацию при обнаружении объекта совпадает или не соответствует все настроенные атрибуты (workwear,red hat,маску для лица, фартук, перчатки, бахилы,загружается,ремень безопасности,безопасность"). |
Специальный интерфейс | N/A | N/A | Поддерживает |
1) Почему мы?
По конкурентоспособной цене:наша компания наладила дружественные отношения с Dahua,Hikvision с 2015.Так мы сможем получить хорошие цены для наших клиентов.Если вам нужна нашей продукции,пожалуйста чат с нашим продавцом и получения.
Дружественных и быстрого обслуживания у нас есть специальный персонал для решения проблем до и после продажи в формате .Не бойтесь если у вас проблемы.Мы здесь!
2)Если вы корабль мой заказ?
Продукты являются популярными,так инвентаризации всегда изменение.Пожалуйста свяжитесь с нами до оплаты и мы будем подтверждения даты с вами.
3) Можно ли установить камеры?
Конечно!Всегда существует руководство пользователя в упаковке.Вы можете связаться с нами напрямую, если у вас никаких проблем.Мы здесь!
4)Как о гарантии?
2-летнего гарантийного периода(после даты получения заказа).
5)Как о транспортировочные ?
Воздуху и морю, express для каждой рабочей станции таким образом вы выбираете
Если вы заинтересованы в этой камере,пожалуйста свяжитесь с нами и узнать самые последние сведения!