Основная Информация.
пропорция отображения
равное отношение 4:3 16:9 16:10
отображает количество источников
не более 1
разрешение видеовхода
до 4k/3840x2160
Транспортная Упаковка
картонные коробки
Торговая Марка
закат
Код ТН ВЭД
88888888
Производственная Мощность
100 000 шт. в год
Описание Товара
С целью обеспечения решения для более эффективного представления и принятия решений.
Основные характеристики
Основные характеристики
- Одним нажатием мыши передавать содержимое с ПК или ноутбука
- Одновременное отображение до двух различных источников
- С помощью 2, 4 Ггц или 5 Ггц для обеспечения беспроводной связи
- Обеспечивает runtime исполняемый файл программного обеспечения и не требуют установки
- IOS/Android портативных устройств совместимость
- Полный экран или в режиме Dual View display
- Два дисплея с HDMI и VGA выходы
- Поддерживает автоматическое масштабирование
- Сшитые коммутации
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00LhYaSdbWAKoi/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
| |
Операционная система | Windows 7/8.1/10 32 и 64 бит MAC OS X. 10.10/10 11/10.12 выше Поддержка смарт-телефон беспроводной проекционного экрана Совместимость с технологией airplay Funcation, лучше использовать iOS9/iOS10/iOS11, OS X. 10.10/10 11/10.12 выше Android 5.0 или выше (необходимо установить приложение) |
Крепежные детали | 1xVGA, 1xHDMI, 1xRJ45 1x3.5mm aduio, 1xUSB, 1x12V1A |
Видео вход резолюции | Можно сделать 4K/3840x2160 |
Видео | Можно сделать 1080p/1920x1200 |
Кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
Выход видеосигнала | Можно через интерфейс HDMI и VGA Один и тот же контент в то же время выходное разрешение может быть различным |
Значительная часть дисплея | Равного соотношения, 4: 3, 16: 9, 16: 10 |
Extended Desktop wireless проекции | Поддержка |
Разрешение экрана и шкала отображения могут быть изменены | Поддержка |
Код проекции | Поддержка |
Мобильный телефон в том же сегменте сети автоматически выполняет поиск по нескольким приемник устройства и экраны | Поддержка |
Отображает количество источников | Макс. 1 |
Получить доступ к количество исходных клеммы в то же время | Макс. 16 |
Принимающем хосте функции маршрутизации | Поддержка |
Платы WLAN |
|
Устройства, подключенные к устройству отображения имени пользователя и типа | Поддержка |
Аудиовыход | 44, 1 Кгц/16 бит стерео. Через встроенный HDMI audio и аналоговой линии 3, 5 мм аудиовыход |
Доля аудио тип | Совместное использование экрана, компьютер без звука, ресивер и обмена голосовой связи |
Беспроводная передача протокола | IEEE 802.11ac/802.11n |
Беспроводной передачи | Может быть 867Мбит/с |
Беспроводная передача расстояние | 30m |
Беспроводная передача спектра | 2, 4 Ггц или 5 Ггц Значение по умолчанию 5 Ггц |
Беспроводной протокол шифрования | WPA2-PSK |
Режим использования | Вставьте ключ USB подключение автоматически, автоматический запуск, чтобы поделиться одним из ключевых Не требуется Для установки программного обеспечения на ПК, не нужно принимать компьютер wi-fi |
Задержка трансмиссии | Средняя задержка составляет менее 100 мс |
Заднего хода в режиме управления | 1, поддержка мыши управления заднего хода; 2, поддержка 16 точек нажмите регулятор реверса |
Экран режима ожидания настройки | Поддержка |
Веб-интерфейс управления | Поддержка |
Изменения спектра и канал | Поддержка |
Можно выбрать номер канала | 9(5G)/11(2.4G) |
Изменить разрешение видеовыхода | Поддержка |
Измените WiFi имя и пароль | Поддержка |
Питание и энергопотребление | Хост: 12V/1A, 5W; Ключ USB: 5V/500 Ма, 1.5W. |
Диапазон рабочих температур | Рабочая: +5°C ~ +40 °C Сохранить: -20°C ~ +60 °C |
Диапазон влажности | Сохранить: 0 ~ 90% Рабочая: 0 ~ 90% |
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00WiRQjTqbgKol/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00VWUTKzcyZskh/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00iVYQsLbMCKcl/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00ihGTKVcRgZoW/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00iWYEKqotgSbh/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00VhUTsBbmrZcW/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)
![Compatible with Ios iPhone iPad/Mac/Android Smartphones/Windows Wireless WiFi Display Gateway](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00ilYEZKkgCjqh/Compatible-with-Ios-iPhone-iPad-Mac-Android-Smartphones-Windows-Wireless-WiFi-Display-Gateway.webp)