Основная Информация.
Модель №.
SG-PTD2035N-6T25(T)
Скорость
Высокоскоростной Купол
Технологий
Панорама / Наклон / Зум
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, обнаружение пожара
Фокусное расстояние
термическая:25 мм;видимая:6-200 мм
резолюции
thermal:640*480;visible:2mp
угол обзора
видимый:61 градусов до 2.0 градусов
выходной интерфейс
ethernet
особенности
измерение температуры
Транспортная Упаковка
бумажный ящик
Торговая Марка
очень хорошо
Происхождение
Китай
Описание Товара

Модель
SG-PTD2035NO-6T25(T): Тепловая + оптическая двухспектральная сетевая купольная PTZ-камера
- 640x480 Термический объектив 25 мм + 2 МП 35-кратный зум Starlight Модуль сетевой камеры
1. Функции
>1-канальный поток теплого и видимого видео комплекса .
>один IP-адрес для основной управляющей микросхемы, более стабильный, чем двойной IP-версии продуктов.
>Горизонтальное вращение на 360°, скорость до 0.1°~150°/с.
>Вертикальный -10°~+90°, скорость до 0.1°~80°/с.
>IP66 водонепроницаемость
>1-канальный поток теплого и видимого видео комплекса .
>один IP-адрес для основной управляющей микросхемы, более стабильный, чем двойной IP-версии продуктов.
>Горизонтальное вращение на 360°, скорость до 0.1°~150°/с.
>Вертикальный -10°~+90°, скорость до 0.1°~80°/с.
>IP66 водонепроницаемость
Видимая камера
>1/2" CMOS- матрица Sony Exmor.
>мощный 35-кратный оптический зум (6~210 мм).
>Макс. Разрешение 2 МП (1920x1080)
>Поддержка различных функций IVS
>Поддержка оптического обдува
Тепловая камера
>640x480 Разрешение, высокочувствительный датчик
>17um Шаг пикселя .
>Фиксированный тепловой объектив 25 мм
>640x480 Разрешение, высокочувствительный датчик
>17um Шаг пикселя .
>Фиксированный тепловой объектив 25 мм
2.Технические характеристики
| Модель | SG-PTD2035N-6T25T | ||
| Тепловая камера | |||
| Датчик | Датчик изображения | Неохлаждаемый микроболометр VOX | |
| Резолюции | 640 x 512 | ||
| Размер пиксела | 12μm | ||
| Спектральный диапазон | 8~14μm | ||
| Объектив | Фокусное расстояние | 25 мм | |
| Значение F. | F1.0 | ||
| Фокус | Термоизоляция, без фокусировки | ||
| Угол обзора | 17.6 x 14,1° | ||
| Видео | Резолюции | 50 Гц: 25 кадр/с при (1280×1024, 1280×720) 60 Гц: 30 кадров/с при (1280×1024, 1280×720) | |
| Псевдоцвет | Поддержка: Белый горячий, фулгуру, железный красный, горячий утюг, медицинский, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | ||
| ИВС | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusion (Обнаружение перекрестных границ | ||
| Цифровое увеличение | НЕТ ДАННЫХ | ||
| Обнаружение пожара | Поддержки | ||
| Температура | Измерение температуры | Поддержки | |
| Диапазон измерений | Режим низкой температуры: От -20 до 150 °C, Режим высокой температуры: От 0 до 550 °C. | ||
| Точность измерения | ±3°C или ±3% (большие значения) | ||
| Измерительные инструменты | 12 точек / 12 областей / 12 линий / макс. И средн. И мин. Температура на экране / макс. 12 правил / сравнительный анализ | ||
| Действий | Tigger Relay Out, Snapshot, Record, PTZ Call, High & Low Temp Track. | ||
| Видимая камера | |||
| Датчик | Датчик изображения | 1/2" CMOS-матрица Sony Exmor | |
| Эффективные пиксели | Прибл. 2.13 мегапикселя | ||
| Макс. Резолюции | 1945(г)x1225(в) | ||
| Объектив | Фокусное расстояние | Оптический зум 6–210 мм, 35–210 мм | |
| Диафрагма | F1.5~F4.8 | ||
| Расстояние фокусировки при закрытии | 0,1–1,5 м (широкий~ale) | ||
| Угол обзора | 61°~2.0° | ||
| Видео | Резолюции | 50 Гц: 25 кадр/с при 2 МП (1920×1080), 25 кадр/с при 1 МП (1280×720) 60 Гц: 30 кадров/с при 2 МП (1920×1080), 30 кадров/с при 1 МП (1280×720) | |
| ИВС | Трипwire, обнаружение перекрестных зарядом, проникновение, оставленный объект, быстрое перемещение, Обнаружение парковки, оценка сбора толпы, обнаружение пропавших объектов, обнаружение празднества. | ||
| Отношение сигнал/шум | ≥55 дБ (АРУ выкл., вес ВКЛ.) | ||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | ||
| EIS | Электронная стабилизация изображения (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| Компенсация экспозиции | ВКЛ/ВЫКЛ. | ||
| Сильное подавление света | ВКЛ/ВЫКЛ. | ||
| День/ночь | Авто/вручную | ||
| Скорость масштабирования | Прибл. 4,5 с (оптическая широкоугольная телеобъектив) | ||
| Электронная дефлоскопию | ВКЛ/ВЫКЛ. | ||
| Баланс белого | Авто/Ручной/ATW/внутренний/наружный/Автоматический режим работы вне помещений/натриевая лампа Авто / натриевая лампа | ||
| Электронная выдержка | Автоматический затвор (1–1 с), ручной затвор (1–1 с) | ||
| Экспозиция | Авто/вручную | ||
| Шумоподавление 2D/3D | Поддержки | ||
| Перевернуть | Поддержки | ||
| Режим фокусировки | Авто/Ручной/Полуавтоматический | ||
| Цифровое увеличение | 4x (площадь 16x) | ||
| PTZ | |||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 360°; наклон: -5°~90° | ||
| Скорость панорамирования | Настраиваемый, панорамирование: От 0.1° до 150°/с; предустановленная скорость: 180°/с. | ||
| Скорость наклона | Настраиваемый, панорамирование: От 0.1° до 80°/с; предустановленная скорость: 80°/с. | ||
| Предустановки | 300 | ||
| Патруль | Патрулирование в 8 патрулях, до 32 предустановленных станций для каждого патруля | ||
| Сканирование линии | 5 | ||
| Движение в режиме ожидания | Активируйте Preset/Scan/Tour/Pan Scan (Предварительная установка/сканирование/обзор/ | ||
| Включение питания | Активируйте Preset/Scan/Tour/Pan Scan (Предварительная установка/сканирование/обзор/ | ||
| Общая функция | |||
| Сжатие | H.265/H.264/H.264H | ||
| Возможности хранения данных | Слот для карты microSD, до 256 ГБ | ||
| Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | ||
| Совместимость | ONVIF, GB/T28181, CGI | ||
| Интерфейс | Интерфейс питания | AC24 | |
| Ethernet | RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
| Аудиовход/выход | 1/1 | ||
| Вход/выход сигнализации | 1/1 | ||
| RS485 | 1, поддержка протокола Pelco-D. | ||
| Условия работы | -30°C~+60°C(<95%RH) | ||
| Источник питания | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА / 3 А ±15% | ||
| Потребляемая мощность | 30 Вт, 40 Вт (с нагревателем) | ||
| Уровень защиты | IP66; ЗАЩИТА ОТ молний 6000 в, предотвращение скачков напряжения, B/T17626.5 | ||
| РАЗМЕРЫ (Д*Ш*В) | Φ260(мм)×400(мм) | ||
| Вес | 8 кг | ||
3. Масштабирование производительности

4. IVS (Интеллектуальное видеонаблюдение)

5. ПО СРАВНЕНИЮ с другими

6. Решение для приложений

7. Упаковка

8. Компания