- Обзор
- Технические характеристики
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
IPC-PDW3849-A180-в-PV
2x4MP TiOC Duo сварное соединение фиксированной координационных Eyeball WizSense сетевой камеры
> мероприятия на 180°, широкий угол обзора и склеивания изображений.
> Мероприятия макс. 8 МП (4096 × 1860)@20 кадров в секунду.
> H.265 codec, высокая частота надавливаний, ultra-low bit rate.
> Встроенный ИК светодиод и теплый свет, макс. Инфракрасная подсветка на расстояние до 25 м и теплый свет на расстояние до 20 м).
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, гибкие возможности кодирования, применимых к различным полосы пропускания и сред хранения данных.
> WDR, 3D-NR, КВУ, компенсация фоновой засветки, цифровые водяные знаки, применимых к различным контроль за кулисами.
> Тревоги: 1, 1, audio: 1, 1, поддерживает макс. 256 G карты памяти Micro SD; построен в два микрофона; встроенный динамик, поддержка двух-Talk.
> 12 В постоянного тока/блок питания PoE и простой в установке.
> IP67.
> Звук и лампа сигнала тревоги (красный и синий свет)
> EPTZ: Увеличение и отслеживать объекты интеллектуальной сигналов тревоги.
> SMD 4.0.
> Один - коснитесь постановка на охрану/снятие с охраны с помощью входных сигналов тревоги
![Dahua Ipc-Pdw3849-A180-as-PV 2X4MP Tioc Duo Splicing Fixed-Focal Eyeball Wizsense Network Camera 4K 8MP Two-Way Talk Full-Color Built-in IR LED and Warm Light](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00SjUWHKDPgqut/Dahua-Ipc-Pdw3849-A180-as-PV-2X4MP-Tioc-Duo-Splicing-Fixed-Focal-Eyeball-Wizsense-Network-Camera-4K-8MP-Two-Way-Talk-Full-Color-Built-in-IR-LED-and-Warm-Light.webp)
![Dahua Ipc-Pdw3849-A180-as-PV 2X4MP Tioc Duo Splicing Fixed-Focal Eyeball Wizsense Network Camera 4K 8MP Two-Way Talk Full-Color Built-in IR LED and Warm Light](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00ZsfWPJDCZczt/Dahua-Ipc-Pdw3849-A180-as-PV-2X4MP-Tioc-Duo-Splicing-Fixed-Focal-Eyeball-Wizsense-Network-Camera-4K-8MP-Two-Way-Talk-Full-Color-Built-in-IR-LED-and-Warm-Light.webp)
![Dahua Ipc-Pdw3849-A180-as-PV 2X4MP Tioc Duo Splicing Fixed-Focal Eyeball Wizsense Network Camera 4K 8MP Two-Way Talk Full-Color Built-in IR LED and Warm Light](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00FKfWDGIAHqrT/Dahua-Ipc-Pdw3849-A180-as-PV-2X4MP-Tioc-Duo-Splicing-Fixed-Focal-Eyeball-Wizsense-Network-Camera-4K-8MP-Two-Way-Talk-Full-Color-Built-in-IR-LED-and-Warm-Light.webp)
![Dahua Ipc-Pdw3849-A180-as-PV 2X4MP Tioc Duo Splicing Fixed-Focal Eyeball Wizsense Network Camera 4K 8MP Two-Way Talk Full-Color Built-in IR LED and Warm Light](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00FjGlDILPJqzQ/Dahua-Ipc-Pdw3849-A180-as-PV-2X4MP-Tioc-Duo-Splicing-Fixed-Focal-Eyeball-Wizsense-Network-Camera-4K-8MP-Two-Way-Talk-Full-Color-Built-in-IR-LED-and-Warm-Light.webp)
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | Два 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Резолюции | 4096 (H) × 1860 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диск | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озу | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | С прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический/ручной 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Включение сигнальной лампы | 0,005 люкс@F1.4 (цвет, 30 IRE) 0,0005 люкс@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 люкс (прожектор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N соотношение | >56 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние подсветки | До 25 м (до 82,02 футов) (ИК светодиод) До 20 м (65.62 фут) (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прожектор включение/отключение контроля | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветитель номера | 2 (ИК светодиод); 2 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла поворота | Поддон: 0°-360° Наклон: 0°-77° Вращение: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированной координационных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | По горизонтали: 180°; по вертикали: 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления диафрагмой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закройте фокусное расстояние | 0,8 м (2.62 фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Объектив | Обнаружения | Наблюдать за | Признать | Определения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 50,6 м (166,01 фута) | 20,2 м (66.27 фут) | 10.1 м (33.14 фут) | 5,1 м (16.73 фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивс (периметр) | Датчик вскрытия корпуса, tripwire (две функции поддержки классификации и точное обнаружение транспортных средств и людских) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для поверхностного монтажа | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый сбор | С ИИ сетевого видеорегистратора, быстро забрать прав/целевые показатели автомобиля, что пользователи заинтересованы в из событий для поверхностного монтажа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работать вместе с технологией интеллектуальной сетевой видеорегистратор для уточнения интеллектуальный поиск, извлечение и объединения в случае видео. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTZ | Увеличить и отслеживать объекты интеллектуальной сигналов тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только на подрамник потока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодек | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI кодирование | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео частота кадров | Основной поток: 4096 × 1860@(1-20 кадров ) Sub stream: 1200 × 530@(1-20 кадров/с) Третий поток: 1920 × 860@(1-20 кадров/с) *Значения выше максимальной частоты кадров в каждом потоке для нескольких потоков, значения будут подвергаться общая емкость кодирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция потока | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюции | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео скорость передачи в битах | H.264: 6 Кбит/сек -16384 кбит/с H.265: 6 Кбит/сек -16384 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кву | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцена самостоятельной адаптации (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; природных; уличные лампы; для использования вне помещений; руководство по ремонту; региональные custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить контроль над | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | OFF/ON (4,) прямоугольного сечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (ROI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальных секторов | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да, встроенный двойной вход для микрофона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a, G.711Mu; PCM; G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При отклонении от нормы сигналов тревоги | Нет карты памяти SD; карта памяти SD; карта памяти SD; ошибка отключения сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; видео подделки; tripwire; вторжения сцены chaging; обнаружение по звуку; определяется напряжение; внешние alrm; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | Разъем RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Видео шифрование шифрование встроенного программного обеспечения; шифрование данных конфигурации; сборник документов; систем ВКХ; блокировки учетной записи; журналы безопасности; IP/фильтрацию MAC; поколения и импорта X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; надежные boot; Trusted Execution; надежные обновления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | Протокол IPv4, IPv6; HTTP; TCP, UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;; многоадресной рассылки; ICMP IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Соответствие стандарту ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Host | 20 (общая пропускная способность: 64 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы хранения данных | FTP; SFTP; карты памяти Micro SD (макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE 8 и более поздних версий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный Клиент | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 канал (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 1 канал в: контакт 5 Ма 3 V 5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнала тревоги | 1 Канал: Контакт, 300 Ма, 12 В пост. тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Основные: 3,95 Вт (12 В пост. тока); 4,95 Вт (PoE) Max. (H.265++ с расширенным динамическим диапазоном теплый свет+сирены охранной сигнализации и лампа активного сдерживания + разведки): 8,7 Вт (12 В пост. тока); 10.85 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C (-40 °F до до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при эксплуатации | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 °C до +60 °C (-40 °F до до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | Φ122 мм × 135.2 мм (Φ4.80" х 5.32" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 990 г (2,18 фнт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1150 г (2,54 фнт) |
![Dahua Ipc-Pdw3849-A180-as-PV 2X4MP Tioc Duo Splicing Fixed-Focal Eyeball Wizsense Network Camera 4K 8MP Two-Way Talk Full-Color Built-in IR LED and Warm Light](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00nZGlIcHaOkuQ/Dahua-Ipc-Pdw3849-A180-as-PV-2X4MP-Tioc-Duo-Splicing-Fixed-Focal-Eyeball-Wizsense-Network-Camera-4K-8MP-Two-Way-Talk-Full-Color-Built-in-IR-LED-and-Warm-Light.webp)
![Dahua Ipc-Pdw3849-A180-as-PV 2X4MP Tioc Duo Splicing Fixed-Focal Eyeball Wizsense Network Camera 4K 8MP Two-Way Talk Full-Color Built-in IR LED and Warm Light](http://img9.grofrom.com/www.hengkunsecurityco.ru/226f3j00FZUhPKIsZcza/Dahua-Ipc-Pdw3849-A180-as-PV-2X4MP-Tioc-Duo-Splicing-Fixed-Focal-Eyeball-Wizsense-Network-Camera-4K-8MP-Two-Way-Talk-Full-Color-Built-in-IR-LED-and-Warm-Light.webp)
Цена Comptetive:наша компания наладила дружественные отношения с Dahua,Hikvision, IMOU с 2015.И мы будем работать с установленными на заводе непосредственно.
Дружественных и быстрого обслуживания у нас есть профессиональные специалистам по технической поддержке группы для решения проблем до и после продажи. Не бойтесь если вы встретите probelms.Мы здесь!
2)Если вы корабль мой заказ?
Продукты являются популярными,, с тем чтобы перечень будет постоянно меняются. Свяжитесь с нами до оплаты и мы будем подтверждения даты с вами.
3) Можно ли installate совета камер на меня?
Конечно!Всегда существует руководство пользователя в упаковке .Вы можете связаться с нами напрямую, если у вас никаких проблем.Мы здесь!
4)Как о гарантии?
2-летнего гарантийного периода(после даты получения заказа). некоторые продукты - 3 лет и некоторые из них 5 лет, добро пожаловать для подтверждения с нами.
5)Как о стоимость доставки?
Стоимость доставки будет зависеть от веса, мы очень экономичные агента для вас.
6)ваши продукты продавать кому?
Розничные и оптовые клиенты приветствовали.
Если вы заинтересованы в этой камере,пожалуйста свяжитесь с нами и узнать самые последние сведения!